A diretoria da ANEEL aprovou, nesta terça-feira, 6/4, abertura de consulta pública para discutir aprimoramentos à Revisão da Receita Anual Permitida (RAP) de contratos de transmissão de empreendimentos objeto de licitação cujas receitas passarão por revisão em julho de 2021.
Ao todo, são 39 contratos que passarão por revisão no referido mês:
Contrato | Concessionária | Revisão da RAP Ofertada (item A) | Revisão de Ref. e Mel. (item C) | Outras Receitas (item D) | |
---|---|---|---|---|---|
1. REVISÃO (2016-2021) SEM MELHORIA/REFORÇO | |||||
019/2016 | AGUA AZUL | Subestação Água Azul SPE S.A. | X | – | |
009/2016 | ARGO | Argo Transmissão de Energia S.A. | X | – | X |
007/2011 | EVOLTZ/ATE VIII | ATE VIII Transmissora de Energia S.A. | X | – | – |
003/2011 | Caldas Novas | Caldas Novas Transmissão S.A. | X | – | X |
014/2016 | CAMPITIBA | Transm. de Energia Campinas Itatiba SPE Ltda. | X | – | – |
004/2016 | CELG G&T | Celg Geração e Transmissão S.A | X | – | – |
012/2010 | CGT ELETROSUL | Eletrosul Centrais Elétricas S.A. | X | – | – |
007/2010 | CHESF | Companhia Hidro Elétrica do São Francisco | X | – | X |
021/2010 | CHESF | Cia Hidro Elétrica do São Francisco | X | – | – |
006/2016 | COPEL-GT | Copel Geração e Transmissão S.A. | X | – | – |
015/2010 | COPEL-GT | Copel Geração e Transmissão S.A. | X | – | – |
009/2010 | ELETRONORTE | Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. | X | – | – |
004/2011 | ELETRONORTE | Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. | X | – | – |
008/2016 | Firminópolis | Firminópolis Transmissão S.A. | X | – | – |
006/2010 | FURNAS | Furnas Centrais Elétricas S.A. | X | – | |
018/2016 | LITORAL SUL | Litoral Sul Transmissora de Energia Ltda. | X | – | – |
005/2016 | MANTIQUEIRA | Mantiqueira Transmissora de Energia S.A. | X | – | X |
008/2010 | MGE | MGE Transmissão S.A. | X | – | X |
022/2016 | PARANAITA | Geogroup Paranaita Transm. de En. SPE S.A. | X | – | |
007/2016 | Santa Lucia | SPE Santa Lúcia Transmissora de Energia S.A. | X | – | – |
003/2016 | Santa Maria | SPE Santa Maria Transmissora de Energia S.A. | X | – | – |
007/2015 | XRTE | Xingu Rio Transmissora de Energia S.A. | X | – | X |
2. REVISÃO (2016-2021) COM MELHORIA/REFORÇO | |||||
016/2010 | ACTE | Atlântico Conces. de Transm. En. do Brasil S.A. | X | 6 | X |
011/2010 | CGT ELETROSUL | Eletrosul Centrais Elétricas S.A. | X | 9 | X |
002/2011 | CGT ELETROSUL | Eletrosul Centrais Elétricas S.A. | X | 19 | X |
013/2010 | CHESF | Cia Hidro Elétrica do São Francisco | X | 8 | – |
014/2010 | CHESF | Cia Hidro Elétrica do São Francisco | X | 11 | – |
019/2010 | CHESF | Cia Hidro Elétrica do São Francisco | X | 15 | X |
020/2010 | CHESF | Cia Hidro Elétrica do São Francisco | X | 8 | – |
004/2010 | CHESF | Cia Hidro Elétrica do São Francisco | X | 4 | – |
010/2010 | COPEL-GT | Copel Geração e Transmissão S.A. | X | 1 | – |
017/2010 | ENCRUZO | Encruzo Novo Transmissora de Energia S.A. | X | 7 | – |
005/2010 | ETEM | Transmissão de Energia do Mato Grosso S.A. | X | 3 | X |
018/2010 | ETVG | Empresa de Transm. de Várzea Grande S.A. | X | 14 | X |
002/2010 | GOIÁS | Goiás Transmissão S.A. | X | 7 | X |
005/2011 | LTC | Linha de Transmissão Corumbá S.A. | X | 5 | – |
017/2016 | MIRACEMA | Miracema Transm. de Energia Elétrica S.A. | X | 2 | – |
003/2010 | LTMC | Linhas de Transmissão de Montes Claros S.A. | X | 8 | X |
006/2011 | SLTE | Sete Lagoas Transmissora de Energia Ltda. | X | 3 | X |
Todos os contratos da tabela passarão por revisão da RAP ofertada em leilão (item A). No entanto, somente 17 terão ativos incrementais, relativos a reforços e melhorias, passíveis de revisão da receita (item C)
Interessados devem enviar contribuições para o e-mail cp014_2021@aneel.gov.br a partir de 8 de abril, até 24 de maio de 2021.
Fonte: Aneel